Statistik

Statistik GM Beteiligung im Bezirk Weinfelden

Feld   A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Jahr   2003 2004 2005 2006 5007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020      
BSV Total Gruppen 10 10 11 11 9 11 11 10 13 10 11 12 11 10 10 10 6        
TKSV Startplätze  22 18 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24        
  Gruppen 5 3 2 2 3 5 4 4 6 4 5 6 6 5 4 6 3        
  Vereine 4 2 2 2 2 4 4 4 6 3 4 6 6 5 4 6 3        
  Limitte 909 923 926 922 1835 1848 1841 1884 1843 1835 1825 1830 1843 1852 1844 1826 1807        
HR/SSV Gruppen 1 1 1 1 1 1 0 3 3 2 1 3 1 0 1 3 0        
  Vereine 1 1 1 1 1 1 0 3 3 2 1 3 1 0 1 3 0        
  Limitte 921 928 927 926 1844 1872 1850 1861 1852 1853 1859 1858 1864 1859 1853 1843 914        
                                             
Feld   B B B B B B  B
Jahr   2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009
BSV Total Gruppen 4 3 4 6 3 1  1
TKSV Startplätze  4 6 6 8 4 0  0
  Gruppen   1 2 2 1    
  Vereine   1 2 2 1    
  Limitte 682 676 679 696 658 675  680
HR/SSV Gruppen     1 2   0  
  Vereine     1 2      
  Limitte 668 684 678 692 681 675  680
                 
Feld   D D D D D D  D  D   D D   D D D  D D D D
Jahr   2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BSV Total Gruppen 38 39 31 34 34 30  38  36  36  35 35 35 36 38 15 16  10
TKSV Startplätze  38 38 44 40 40 48  48  48  48  48 48 48 48 48 48 35  34
  Gruppen 9 10 10 10 8 8  14  10  10  9 8 8 11 14 7 7  4
  Vereine 7 8 7 8 7 7  12  7  7  7 7 8 9 10 6 7  4
  Limitte 1332 1325 1324 1323 1333 1331  1332  1334  1332  1328 1327 1325 1322 1332 1303 1318 1321
HR/SSV Gruppen 6 7 5 7 6 6  4  6  5  8 7 6 8 10 6 5  3
  Vereine 5 6 4 5 5 6  4  6  5  7 7

6

8

8

5

5

 3
  Limitte 1346 1339 1339 1340 1329 1326  1346  1336  1331  1326 1322 1316 1312 1326 1295 1308  653
                                     
Neu ab 2017 Feld E für Stgw90, Stgw57/02 und Karabiner          Feld   E E E E E E E 
  Jahr   2017 2018 2019 2020 2021 2022  
  BSV Total Gruppen 27 25  19        
  TKSV Startplätze  24 37  34        
    Gruppen 9 10  7        
    Vereine 6 6  5        
    Limitte 1318 1311  1292        
  HR/SSV Gruppen 6 6  5        
    Vereine 4 4  5        
    Limitte 1319 1287  637